|
Our online catalog is being updated! Please contact us for current pricing.
Qualified Straight Through Valves
All dimensions in inches.
| Model No. |
Clear Aperature I.D. |
Tube O.D. |
Flange O.D. |
A |
B |
C |
D |
| SVV-075 | 0.63 | 0.75" | 1.33 | 4.50 | 1.50 | 3.75 | .50 |
| SVV-150 | 1.25 | 1.50" | 2.75 | 7.70 | 2.47 | 5.00 | .21 |
| SVV-200 | 1.75 | 2.00" | 3.38 | 8.75 | 3.50 | 7.00 | .23 |
| SVV-250 | 2.25 | 2.50" | 4.50 | 10.00 | 3.50 | 8.50 | .38 |
| SVV-400 | 3.75 | 4.00" | 6.00 | 16.48 | 5.00 | 11.24 | .43 |
To order valves please add the actuator, bonnet seal, and flange type as a suffix to the valve
model number, e.g., SVV-150-22-PVB-ISO40 or
SVV-150-33-HMB-275. Other options should be described, such as "with reed switch position indicators."
| Valve Model No. |
Description |
Manual Operator Viton Bonnet HVB |
Pneumatic Operator Viton Bonnet PVB |
Manual Operator Metal Bonnet HVB |
Pneumatic Operator Metal Bonnet PMB |
| SVV-075-20 | No flanges | $345 | $400 | $390 | $445 |
| SVV-075-22 | Flanges on all ports | $365 | $420 | $410 | $465 |
| SVV-075-30 | No flanges with roughing port | $445 | $500 | $490 | $545 |
| SVV-075-33 | Flanges with roughing port | $500 | $555 | $545 | $600 |
| SVV-150-20 | No flanges | $450 | $480 | $510 | $540 |
| SVV-150-22 | Flanges on all ports | $480 | $515 | $540 | $580 |
| SVV-150-30 | No flanges with roughing port | $550 | $580 | $610 | $675 |
| SVV-150-33 | Flanges with roughing port | $600 | $680 | $690 | $725 |
| SVV-200-20 | No flanges | $840 | $920 | $1,080 | $1,160 |
| SVV-200-22 | Flanges on all ports | $890 | $1,040 | $1,130 | $1,280 |
| SVV-200-30 | No flanges with roughing port | $930 | $1,020 | $1,170 | $1,260 |
| SVV-200-33 | Flanges with roughing port | $990 | $1,140 | $1,230 | $1,380 |
| SVV-250-20 | No flanges | $1,400 | $1,480 | $1,950 | $2,030 |
| SVV-250-22 | Flanges on all ports | $1,490 | $1,590 | $2,040 | $2,140 |
| SVV-250-30 | No flanges with roughing port | $1,640 | $1,740 | $2,190 | $2,290 |
| SVV-250-33 | Flanges with roughing port | $1,740 | $1,840 | $2,290 | $2,390 |
| SVV-400-20 | No flanges | $3,300 | $3,450 | $4,095 | $4,245 |
| SVV-400-22 | Flanges on all ports | $3,480 | $3,630 | $4,275 | $4,425 |
| SVV-400-30 | No flanges with roughing port | $3,550 | $3,730 | $4,345 | $4,525 |
| SVV-400-33 | Flanges with roughing port | $3,730 | $3,880 | $4,525 | $4,675 |
Illustrated Guide to
Qualified Straight Through Valves
|
|